LEGHE TUNGSTENO
DESCRIZIONE
Le leghe base Tungsteno (minimo 90%) sono usate in molti campi: l’automobilistico, aeronautico, aerospaziale e difesa, nucleare e medicale, industria delle costruzioni e utensili e altri settori. Grazie alla loro densità possiedono ottime capacità di radioprotezione, buone caratteristiche meccaniche e di lavorabilità.
BENEFICI DI QUESTE LEGHE
Alta densità, da 17.0 a 19.0 g/cm3
Migliore lavorabilità rispetto al tungsteno puro
Risparmio nella produzione di prodotti e componenti complesse
Alti valori di elasticità (modulo di Young) e caratteristiche meccaniche molto buone
Alta proprietà di schermatura di raggi y e x
Innocuo per la salute e per l’ambiente
APPLICAZIONI SPECIALI
Le leghe di tungsteno sono utilizzate nei reattori nucleari come protezione per il rivestimento del reattore per evitare danni derivanti dall’esposizione al plasma. Inoltre sono utilizzate come componente per evitare l’avvelenamento dei catalizzatori nelle celle a combustibile.
Le componenti in Densir sono utilizzate in ambito aeronautico come bilanciamento della massa o, piuttosto, come rilevatore di fulmini nelle pale degli elicotteri.
Naturalmente data l’alta densità e capacità di schermare le radiazioni, il Densir e il Densco sono utilizzati in ambito medicale e medicina nucleare come protezione per siringhe o per le radiografie.
Le masse di bilanciamento in Densir sono utilizzate nei maggiori campionati del mondo come Formula 1 e Formula E. Riuscendo ad ottenere anche geometrie complesse, sono utilizzate per equilibrare gli alberi in rotazione e i volani, sono posizionate sugli chassis e nelle scatole dei cambi e dove lo si ritenga più opportuno.
Forniamo componenti per diverse attrezzature sportive come mazze da golf, canne da pesca, racchette da tennis e molto altro.
I nostri materiali ad alta densità vengono utilizzati come ricevitori per le punte delle pale eoliche perchè, grazie alle loro caratteristiche allungano gli intervalli di manutenzione dati dai lightning strikes.
PROPRIETÀ CHIMICHE
Nome | CLASSE come ASTM B777-15 | Contenuto W [%] | Bassofondenti/Leganti |
---|---|---|---|
DENSIR 1 | Magnetic CLASS 1 | 90 | Ni Fe |
DENSIR 2 | Magnetic CLASS 2 | 93 | Ni Fe |
DENSIR 3 | Magnetic CLASS 3 | 95 | Ni Fe |
DENSIR 4 | Magnetic CLASS 4 | 97 | Ni Fe |
DENSCO 1 | Paramagnetic CLASS 1 | 90 | Ni Cu |
DENSCO 2 | Paramagnetic CLASS 2 | 93 | Ni Cu |
DENSCO 3 | Paramagnetic CLASS 3 | 95 | Ni Cu |
DENSMO 1 | No standard | 90 | Ni Fe Mo |
PROPRIETÀ FISICHE
Nome | Densità [g/cm3] | Conduttività termica [W/m·k] | Coefficiente di espansione termica [x10^-6/K] |
---|---|---|---|
DENSIR 1 | 16,85 - 17,25 | 90 | 4,8 |
DENSIR 2 | 17,15 - 17,85 | 100 | 4,6 |
DENSIR 3 | 17,75 - 18,35 | 105 | 4,6 |
DENSIR 4 | 18,25 - 18,85 | 108 | 4,5 |
DENSCO 1 | 16,85 - 17,25 | 90 | 5,4 |
DENSCO 2 | 17,15 - 17,85 | 115 | 4,9 |
DENSCO 3 | 17,75 - 18,35 | 135 | 4,4 |
DENSMO 1 | 17,0 | Su richiesta | Su richiesta |
PROPRIETÀ MECCANICHE
Nome | Modulo E [GPa] | Carico di rottura Rm [MPa] | Tensione di snervamento | Allungamento [%] | Durezza [HRC] |
---|---|---|---|---|---|
DENSIR 1 | 310 | 758 | 517 | 5 | 32 |
DENSIR 2 | 324 | 758 | 517 | 5 | 33 |
DENSIR 3 | 344 | 724 | 517 | 3 | 34 |
DENSIR 4 | 365 | 689 | 517 | 2 | 35 |
DENSCO 1 | 275 | 648 | 517 | 2 | 32 |
DENSCO 2 | 285 | 648 | 517 | 2 | 32 |
DENSCO 3 | 310 | 648 | 517 | 1 | 32 |
DENSMO 1 | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta |
PROPRIETÀ CHIMICHE (LEGHE SPECIALI)
Nome | Proprietà | Contenuto W [%] | Bassofondenti/Leganti |
---|---|---|---|
DENSCO 0 | Paramagnetic | 80 | Ni Cu |
DENSIR 1+ | Weakly Magnetic | 90 | Ni Fe |
DENSIR 2+ | Weakly Magnetic | 93 | Ni Fe |
DENSIR 3+ | Weakly Magnetic | 95 | Ni Fe |
DENSIR 4+ | Weakly Magnetic | 97 | Ni Fe |
DENSIR 5+ | Weakly Magnetic | 98,3 | Ni Fe |
DENSIR 6 | Weakly Magnetic | 99,2 | Ni Fe |
PROPRIETÀ FISICHE (LEGHE SPECIALI)
Nome | Densità [g/cm3] | Conduttività termica [W/m·k] | Coefficiente di espansione termica [x10^-6/K] |
---|---|---|---|
DENSCO 0 | 15,5 ± 0,15 | 80 | 3,8 |
DENSIR 1+ | 17,0 ± 0,15 | 95 | 4,4 |
DENSIR 2+ | 17,6 ± 0,15 | 100 | 4,6 |
DENSIR 3+ | 18,0 ± 0,15 | 105 | 4,6 |
DENSIR 4+ | 18,5 ± 0,15 | 108 | 4,5 |
DENSIR 5+ | 18,8 ± 0,15 | 111 | 5,4 |
DENSIR 6 | 19,0 ± 0,15 | 113 | 5,6 |
PROPRIETÀ MECCANICHE (LEGHE SPECIALI)
Nome | Modulo E [GPa] | Carico di rottura Rm [MPa] | Carico di snervamento [MPa] | Allungamento [%] | Durezza [HRC] |
---|---|---|---|---|---|
DENSIR 1+ | 310 | 1500 | 1420 | 7 - 25 | 43 - 50 |
DENSIR 2+ | 324 | 1500 | 1420 | > 4 | 43 - 50 |
DENSIR 3+ | 344 | 1500 | 1420 | > 4 | 43 - 50 |
DENSIR 4+ | 360 | 1400 | 1300 | > 4 | 43 - 50 |
DENSIR 5+ | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta |
DENSIR 6 | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta |